首页 | 期刊简介 | 编辑部 | 广告部 | 发行部 | 在线投稿 | 联系我们 | 产品信息索取
2024年10月17日星期四
2011年第01期
 
2010年第12期
 
2010年第11期
2010年第11期
 
2010年第10期
2010年第10期
 
2010年第09期
2010年第09期
 
2010年第09期
2010年第08期
 
2010年第07期
2010年第07期
 
2010年第06期
2010年第06期
 
2010年第05期
2010年第05期
 
2010年第04期
2010年第04期
 
2010年第03期
2010年第03期
 
2010年第02期
2010年第02期
 
2010年第01期
2010年第01期
 
2009年第12期
2009年第12期
 
2009年第11期
2009年第11期
 
2009年第10期
2009年第10期
 
2009年第9期
2009年第9期
 
2009年第8期
2009年第8期
 
2009年第7期
2009年第7期
 
2009年第6期
2009年第6期
 
2009年第5期
2009年第5期
 
2009年第4期
2009年第4期
 
2009年第3期
2009年第3期
 
2009年第2期
2009年第2期
 
2009年第1期
2009年第1期
 
2008年第12期
2008年第12期
 
2008年第11期
2008年第11期
 
2008年第10期
2008年第10期
 
2008年第9期
2008年第9期
 
2008年第8期
2008年第8期
 
2008年第7期
2008年第7期
 
2008年第6期
2008年第6期
 
2008年第5期
2008年第5期
 
2008年第4期
2008年第4期
 
2008年第3期
2008年第3期
 
2008年第2期
2008年第2期
 
2008年第1期
2008年第1期
2004年中国电子元件百强

2004年电子元件百强名单

名次 企业名称 销售收入(万元) 出口创汇(万美元)

合计 5856297 299485

1 上海飞乐股份有限公司 533579 21460

2 永鼎集团有限公司 317457 980

3 亨通集团有限公司 282550 589

4 厦门TDK有限公司 245628 22595

5 横店集团东磁有限公司 227385 19546

6 江苏通光集团有限公司 185000 3160

7 咸阳偏转集团公司 178592 8472

8 无锡晶石电子有限公司 160440 9001

9 华伦集团 139490 0

10 NEC东金电子(厦门)有限公司 133312 16102

11 上海京瓷电子有限公司 129584 11140

12 天津真美电声器材有限责任公司 124176 12970

13 广东生益科技股份有限公司 108901 9254

14 广东风华高新科技股份有限公司 106000 5430

15 万宝至马达大连有限公司 98921 10157

16 开平依利安达电子有限公司 87307 7632

17 厦门富士电气化学有限公司 85137 9618

18 国光电器股份有限公司 77942 8627

19 浙江飞虹通信集团有限公司 75139 0

20 浙江华达通信器材集团有限公司 73152 0

21 东芝大连有限公司 67452 5801

22 东莞生益电子有限公司 66867 1924

23 广州宏仁电子工业有限公司 65397 6872

24 江苏中联科技集团有限公司 63980 5118

25 浙江长城电子科技集团有限公司 61680 301

26 上海安普泰科电子有限公司 61282 5974

27 南阳金冠集团有限责任公司 60138 133

28 汕头超声印制板公司 59891 2924

29 弘生集团 58445 2291

30 宁波市向阳集团有限公司 57600 1730

31 安徽铜峰电子(集团)公司 56796 0

32 依利安达(广州)电子有限公司 55923 6613

33 南通江海电容器有限公司 55896 1380

34 北京.松下电子部品有限公司 53702 4319

35 北京七星华电科技集团有限责任公司 53538 623

36 信华科技(厦门)有限公司 50576 5801

37 北京吉乐电子集团有限公司 50189 560

38 中山市大洋电机有限公司 49681 1991

39 青岛三莹电子有限公司 47684 4493

40 江苏远宇电子集团公司 42086 1506

41 宁波双林集团股份有限公司 40006 885

42 南京金宁电子集团有限公司 39662 1409

43 慈溪宏一电子有限公司 39391 4746

44 浙江天通电子股份有限公司 39317 2622

45 浙江天乐集团有限公司 37526 1152

46 江门市粉末冶金厂有限公司 36619 2544

47 厦门宏发电声有限公司 33713 1926

48 青岛电子元件六厂 33651 2791

49 福建通达集团有限公司 33589 1066

50 上海盛昌天华电子有限公司 33001 552

51 苏州福田金属有限公司 31564 2216

52 成都宏明电子股份有限公司 31557 645

53 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 30077 205

54 厦门法拉电子股份有限公司 29731 824

55 浙江天屹集团公司 28450 537

56 宝安区沙井新岱电子厂 28310 2823

57 深圳市得润电子股份有限公司 27306 908

58 深圳凌嘉电音有限公司 27295 2432

59 江西信达电子有限公司 27229 16

60 常州华威电子有限公司 26501 1442

61 潮州三环(集团)股份有限公司 25814 1002

62 靖江市天马电机有限公司 25563 180

63 江苏银羊电子有限公司 24460 2070

64 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 23924 39

65 南通同飞电容器有限公司 23655 526

66 江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司 22898 0

67 天津六○九电缆有限公司 22757 233

68 深圳太平洋绝缘材料有限公司 21569 2356

69 北海银河电子有限公司 21357 119

70 南海承安铜业有限公司 21340 1291

71 江苏江佳电子股份有限公司 21082 1734

72 四川华丰企业集团有限公司 20583 14

73 大连太平洋多层线路板股份有限公司 20329 710

74 杭州永磁集团有限公司 19036 489

75 江苏宝通电子科技股份有限公司 18785 388

76 横店集团电声有限公司 18532 1417

77 珠海方正科技多层电路板有限公司 18171 424

78 南京电声股份有限公司 17799 806

79 金龙机电有限公司 17495 1210

80 深圳市发发实业股份有限公司 16766 282

81 宁波科宁达工业有限公司 16723 1832

82 天津普林电路有限公司 16702 1175

83 陕西金山电气集团有限公司 16651 250

84 宁波福特继电器有限公司 15776 1087

85 湖北东光集团有限公司 15014 699

86 维用-长城电路有限公司 14423 1482

87 深圳粤宝电子工业总公司 14150 1256

88 嘉善宝狮电子有限公司 14032 1935

89 南京依利安达电子有限公司 13661 59

90 太阳神(珠海)电子有限公司 13056 1573

91 深圳市海光电子有限公司 12695 58

92 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 12593 1180

93 陕西华经微电子股份有限公司 12510 150

94 上海元一电子有限公司 12378 554

95 浙江省诸暨市五峰电容器有限公司 12200 0

96 浙江汇港电器有限公司 12007 584

97 浙江嘉康电子股份有限公司 11896 1110

98 四川永星电子有限公司 11761 5

99 富阳日月电器有限公司 11710 994

100 浙江嘉兴南湖电子器材集团公司 11455 382

         
版权所有《世界电子元器件》杂志社
地址:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇 邮编:100085
电话:010-62985649
E-mail:dongmei@eccn.com