当前状态:
座谈已结束
|
|||
罗霖 赛灵思公司机器学习产品营销高级经理 |
罗霖 (Andy Luo)先生现任赛灵思公司机器学习产品营销高级经理,负责赛灵思产品在机器学习应用当中的市场和业务拓展工作。他在半导体和嵌入式行业拥有15年的工作经验。在加入赛灵思之前, 他曾经在ARM和Intel从事嵌入式市场与软件业务开发工作。持有复旦大学电子工程学士学位和通信工程硕士学位。 | |
秦好亮(Leon Qin) 赛灵思主任处理器应用专家 |
2012 年加入赛灵思,熟悉嵌入式系统架构和嵌入式软硬件的开发测试,拥有丰富的嵌入式系统架构设计和客户支持经验,熟悉嵌入式系统中的主流接口和开发技术。加入赛灵思之前,秦好亮先生在ARM公司拥有8年的现场应用工程师经验。 |
[ 最近 10 条问答 ] [ 全部发言 ] | ||
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友大家上午好,欢迎参加中电网在线座谈,今天我们邀请到飞思卡尔的专家,与大家共同探讨“飞思卡尔基于混合ARM架构的一体化可穿戴开发平台”,欢迎大家踊跃提问! | [2014-8-27 10:01:40] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,现在我们已经进入问答环节,如果您想重复观看刚才播放的演讲内容,请点击页面上方的“在线演示”。 | [2014-8-27 10:03:59] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,7月16日和7月30日两期座谈的获奖名单已经公布,请点击下面链接查看。 7月16日:http://seminar.eccn.com/prize/name_list_140716.htm 7月30日:http://seminar.eccn.com/prize/name_list_140730.htm 我们已经将联系信息的确认邮件发送给各位获奖人,请还没有确认的网友尽快回复我们。谢谢! | [2014-8-27 10:06:11] |
[问:stclq] | i.mx6的功耗情况怎么样? | |
[答:wangwei] | 请参考如下链接中的描述:http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4580.pdf | [2014-8-27 10:31:32] |
[问:a20084666] | 我想问下,飞思卡尔有没有公布源代码的可穿戴设备方案,有的话给个链接呗 | |
[答:wangwei] | 我们的WaRP平台是开源的,请从warpboard.org获取更多信息。 | [2014-8-27 10:32:28] |
[问:robdm] | 功耗管理有几种模式那? | |
[答:yuningning] | 对于Kinetis端,除了传统的Run、wait、stop,还包括VLPR,VLPS,VLPW,LLS,VLLS1,2,3,一共包括11种,支持外设的部分关停模式PSTOP | [2014-8-27 10:32:51] |
[问:shao.ziyang] | 飞思卡尔可穿戴开发平台种主要使用哪个系列的MCU? | |
[答:wangwei] | 在我们的WaRP上,使用了KL16 Cortex-M0+的产品。http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KL1x | [2014-8-27 10:34:20] |
[问:pkpk2015] | 子板和主板怎样通信?都跑OS? | |
[答:wangwei] | 子版和主板通过专门定义的接口实现互联和信号传输。在主板上i.MX6运行安卓4.3,在子板上KL16不运行OS | [2014-8-27 10:36:21] |
[问:sqrong] | 是否在防水方面做些保护,穿戴设备可能会接触水。 | |
[答:wangwei] | 我们的系统主要以实现功能和性能为主,对于防水,请由客户实现。 | [2014-8-27 10:36:59] |
[问:elej] | 这系列的mcu功耗如何? | |
[答:like] | 全速跑大概是5mA左右,stop模式是4uA左右,最低的待机电流是170nA,总共有11种模式选择,根据需要选用。 | [2014-8-27 10:37:35] |
[问:liang-1011] | 飞思卡尔在可穿戴应用方面有哪些突破? | |
[答:wangwei] | 总的来说,小封装(飞思卡尔有业界最小的32bit ARM微控制器),异构ARM架构(如WaRP),低功耗(Kinetis L系列CM0+是业界最低运行功耗的) | [2014-8-27 10:38:47] |
[问:cec_thf] | 飞思卡尔的低功耗的实现是怎么完成的,正常的情况多长时间平均充电一次? | |
[答:like] | 低功耗是通过MCU和传感器的不同低功耗模式来实现,待机的时候会关掉不用的功能。具体的时间,和使用方式、电池本身等很多因素有关。 | [2014-8-27 10:40:27] |
[问:lishuchao] | 可穿戴这个概念很新,讲一个这个可穿戴的特点,和便便携式的区别,和前几年提的物联网有没有交叉的地方? | |
[答:wangwei] | 物联网是一个更大的概念,所有与智能和互联相关的设备都可归结在IoT里。可穿戴更多的是指和人体相关的佩戴产品,如手表,手环,眼镜,头盔等 | [2014-8-27 10:42:23] |
[问:sungb] | 对抗干扰的能力怎么样?对强磁场环境的使用有什么要求? | |
[答:like] | 飞思卡尔的产品大量应用于汽车、工业等领域,技术很成熟,EMC性能在业界是领先的 | [2014-8-27 10:42:40] |
[问:sungb] | 合作开发应用?……? | |
[答:like] | 您好,请您再说的细一些好么 | [2014-8-27 10:43:12] |
[问:bowei181] | 能跑哪些操作系统? | |
[答:wangwei] | i.MX可运行安卓、Linux和WinCE,MCU KL16可运行MQX lite,FREERTOS,uC/OS等轻量级RTOS | [2014-8-27 10:43:29] |
[问:lishuchao] | KL16电压能做到几伏最低?1.2、1.3?1.5?、1.8? | |
[答:like] | 最低1.71V | [2014-8-27 10:44:10] |
[问:cccfeb] | 我们用蓝牙模块做通信,与飞思卡尔系统应该接入没有问题? | |
[答:wangwei] | 只要是通过标准串行通信接口,则无问题。 | [2014-8-27 10:44:10] |
[问:epldvhdl2008] | 你好!有四个问题(我使用的是J-LINK仿真器调试程序):1.不用外部的复位引脚,如何编程FTFA_FOPT[RESET_PIN_CFG]地址?2.有无专门的对MCU编程的软件?3.外部的复位引脚被静止后,还能否继续用仿真器调试程序?4.LCD不用外部晶体是否可以?谢谢! | |
[答:yuningning] | 1.外部Reset的引脚配置存放在Flash的400-40C的特定地址段,会在芯片上电时自动reload到你指的那个寄存器中。2.调试阶段的话Codewarrior/IAR/Keil都可以,如果是批量生产,特定的软件是和使用的烧写器有关的。如colone就有特定的软件。3.不知静止什么意思,但是不连接复位引脚,大部分情况下是可以链接仿真器的,但是不推荐!4.我理解你指的是FSL带有内部集成LCD控制器的芯片,是可以的,使用芯片内部的 | [2014-8-27 10:44:15] |
[问:第一时间1] | 不能跑IOSM么? | |
[答:wangwei] | 不能 | [2014-8-27 10:45:28] |
[问:shangguangwei998] | 手环或手表上的计步器,精度能做到多少?飞思卡尔能提供算法吗? | |
[答:like] | 精度是千分之一步,飞思卡尔自己的算法。 | [2014-8-27 10:45:50] |
[问:shao.ziyang] | KL16是否集成了电池管理功能? | |
[答:yuningning] | KL16本身不具有电池管理功能,但是方案上带有无线充电功能,类似一个电源管理! | [2014-8-27 10:46:44] |
[问:liumingxia1979] | 问一下,可穿戴产品对外界环境有没有什么要求啊?因为有些电子产品,在温度高点的时候运作会出现异常 | |
[答:like] | 飞思卡尔的产品,消费级的最大工作温度是85度,工业级的是105度,这点不用担心。 | [2014-8-27 10:49:08] |
[问:shao.ziyang] | KL16支持使用mbed开发吗? | |
[答:wangwei] | 目前我们的Kinetis K2x (M4)可支持mbed开发。在Kinetis L(CM0+)系列里,KL26已被ebed支持,KL16尚无。KL16和KL26是同系列产品,您可据此移植。另ebed后续也会支持更多Kinetis的产品类型。 | [2014-8-27 10:49:56] |
[问:sungb] | 日货已经有类似的开发应用了,贵公司的优势在哪些方面? | |
[答:wangwei] | 我们是美货 | [2014-8-27 10:50:41] |
[问:zyy2011] | 低功耗是怎么实现的呀 | |
[答:yuningning] | 1.工艺 2.各个模块设置单独的时钟门,可以选择性关闭,以节省power 3.内部设置LLWU模块,使能特定模块唤醒整个MCU | [2014-8-27 10:51:37] |
[问:lishuchao] | 计步器的设计,怎么区分是走路,还是其它运动产生的加速度? | |
[答:wangwei] | 我们有专门的算法来检测加速度的状态,以便获取当前的运动情况 | [2014-8-27 10:51:55] |
[问:tusondz] | 最低1.71V也就是说如果低于这个电压是不工作的吗 | |
[答:like] | 低于手册上的最低电压工作,可能会出问题,如果出现问题,我们无法提供相应的技术支持 | [2014-8-27 10:51:55] |
[问:hong_hong789@163.com] | 请问下是否有demo可以看下, | |
[答:wangwei] | Demo会在10月发布。 | [2014-8-27 10:52:27] |
[问:bowei181] | 为了保证低功耗内核工作电压是多少? | |
[答:like] | 我们的芯片最低供电电压是1.71V,芯片里面有regulator,不用担心内核的具体电压。 | [2014-8-27 10:53:00] |
[问:lishuchao] | i.MX可运行安卓是低效,费电的系统,有没有在LINUX更多的示例? | |
[答:wangwei] | 后续会有基于linux的WaRP。 | [2014-8-27 10:53:09] |
[问:sungb] | 对电池有什么要求? | |
[答:like] | 麻烦您给出更明确的描述 | [2014-8-27 10:53:49] |
[问:wangcheng6633] | 可穿戴产品的抗干扰能力如何? | |
[答:like] | 飞思卡尔的产品大量应用于汽车、工业领域,抗干扰能力业界内是领先的 | [2014-8-27 10:54:31] |
[问:shangguangwei998] | Nike、Intel、Sumsang等很多厂家都在推进可穿戴产品,飞思卡尔的切入点和优势在哪里? | |
[答:wangwei] | 总的来说,小封装(飞思卡尔有业界最小的32bit ARM微控制器),异构ARM架构(如WaRP),低功耗(Kinetis L系列CM0+是业界最低运行功耗的) | [2014-8-27 10:54:36] |
[问:高威] | 有检测心电的例子吗 | |
[答:yuningning] | 飞思卡尔提供特定的K5X系列芯片,专门用于医疗,并有医学相关的系列demo,参见一下链接:http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/MDAPPUSGDRM118.pdf | [2014-8-27 10:54:51] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友大家上午好,欢迎参加中电网在线座谈,今天我们邀请到飞思卡尔的专家,与大家共同探讨“飞思卡尔基于混合ARM架构的一体化可穿戴开发平台”,欢迎大家踊跃提问! | [2014-8-27 10:56:03] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,现在我们已经进入问答环节,如果您想重复观看刚才播放的演讲内容,请点击页面上方的“在线演示”。 | [2014-8-27 10:56:17] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,7月16日和7月30日两期座谈的获奖名单已经公布,请点击下面链接查看。 7月16日:http://seminar.eccn.com/prize/name_list_140716.htm 7月30日:http://seminar.eccn.com/prize/name_list_140730.htm 我们已经将联系信息的确认邮件发送给各位获奖人,请还没有确认的网友尽快回复我们。谢谢! | [2014-8-27 10:56:38] |
[问:泥鳅] | 请问:KL16的无线充电采用的是哪个标准,最大充电距离是多少? | |
[答:yuningning] | 目前采用的是QI,最大充电距离4-5mm | [2014-8-27 10:57:12] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,我们今天依然为大家准备了3个移动硬盘作为奖品,将在参加座谈并完整填写调查问卷的网友中抽取。 | [2014-8-27 10:57:21] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,我们将在11:10推送第一轮调查问卷,请大家填写,以使我们能够获得更多的反馈,为您提供更好的支持,填写问卷还可以参加抽取哦! | [2014-8-27 10:58:04] |
[问:epldvhdl2008] | 如果是批量生产,特定的软件是和使用的烧写器有关的。如colone就有特定的软件。是哪个软件? | |
[答:wangwei] | 我们在国内有针对MCU的编程器合作伙伴,如希尔特、致远、Hilo system、Micetek祥佑科技等 | [2014-8-27 10:58:36] |
[问:sungb] | 在医学、医用领域有业绩吗?对特殊人群的监视、监护有应用吗? | |
[答:yuningning] | 医疗多供货周期有很高的要求,我们有专门的系列芯片K5X,详细信息可以参见以下链接:http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/MDAPPUSGDRM118.pdf | [2014-8-27 10:59:18] |
[问:lishuchao] | i.MX6SoloLite或者i.MX6Q做视频处理量,有没有DDR总线带宽不够的问题? | |
[答:wangwei] | 您的问题和特定应用场景相关。我们在i.MX芯片内有多种GPU、VPU和IPU,以减少对总线带宽的依赖 | [2014-8-27 11:00:18] |
[问:wangcheng6633] | 可穿戴设备产品的低功耗设计目前已能达到何等实际的低耗水平?请用具体的数据说话.谢谢! | |
[答:like] | 我们的MCU包含了11种不同的工作模式,最低待机电流仅为170nA | [2014-8-27 11:00:30] |
[问:tusondz] | 我们的产品是电池供电,对功耗要求比较高 | |
[答:like] | 请问您的具体问题是什么呢? | [2014-8-27 11:01:21] |
[问:sungb] | 对电压的稳定水平是什么要求? | |
[答:yuningning] | 芯片内部有Bandgap,所以对电压的稳定性要求不会那么高,1.71-3.6.,如果是AD应用那就另当别论了。 | [2014-8-27 11:01:32] |
[问:jamesleo] | 飞思卡尔有BLE芯片或者BLE的SOC吗?本次介绍的方案,BLE用哪家的方案? | |
[答:like] | 目前没有专门芯片提供BLE,但是可提供BLE模块方案,基于M0+方案。后续会有专门的BLE芯片。本次介绍的方案用的是Murata的 | [2014-8-27 11:03:40] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,今天大家的提问非常踊跃,专家正在逐一解答大家的问答,请大家耐心等待! | [2014-8-27 11:03:43] |
[问:shangguangwei998] | 现在的可穿戴设备雷同化,没有特别的功能,觉得是个鸡肋,是不是有什么特别的呢? | |
[答:wangwei] | 我们设计异构ARM架构的目的之一,就是希望能让系统开发人员专注在应用级的开发。基于MPU的设计可更好地支持应用APP,而同时MPU和MCU的方案又可分拆,能缩减成基于MCU的计步和无线充电手环方案。 | [2014-8-27 11:03:54] |
[问:zhongchc] | 时钟系统精确不,是否外加时钟芯片? | |
[答:like] | 精确,用外部晶振即可 | [2014-8-27 11:04:21] |
[问:joiny] | 请问飞思卡尔在可穿戴技术上,如何更好地解决芯片体积小,功耗低的问题? | |
[答:yuningning] | 飞思卡尔提供CSP封装,目前最小的是KL03 csp封装1.6x2mm,L系列就是Lowpower的意思,针对低功耗这些有专门的设计 | [2014-8-27 11:04:32] |
[问:liang-1011] | KinetisARM?Cortex?-M和i.MX6SoloLiteCortex-A9的混合架构目前有哪些实际应用? | |
[答:wangwei] | 目前在车机、工业控制等领域应用广泛 | [2014-8-27 11:04:39] |
[问:shangguangwei998] | 可穿戴设备实现对运动的实时监测,需要哪些微传感器? | |
[答:yuningning] | 这个要看应用了,现在主流的是9轴传感器,加速度传感器+陀螺仪+磁力计 | [2014-8-27 11:07:32] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,我们将在11:10推送第一轮调查问卷,请大家填写,以使我们能够获得更多的反馈,为您提供更好的支持,填写问卷还可以参加抽取哦! | [2014-8-27 11:07:58] |
[问:cccfeb] | 做汽车导航产品A9没有问题吧?有没有开发板可以提供?资料地址?免费提供不? | |
[答:wangwei] | i.MX6广泛用在汽车中控和仪表盘上。我们有专门的i.mx6开发板,链接如下:http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDIMX6SABREAUTO&fsrch=1&sr=5&pageNum=1&uc=true&lang_cd=zh-Hans | [2014-8-27 11:08:03] |
[问:qditz] | 可穿戴产品的供电情况如何保证? | |
[答:like] | 请您再说的详细些好么 | [2014-8-27 11:08:18] |
[问:wangcheng6633] | 如何解决电池的问题?防水的问题? | |
[答:like] | 防水的问题一般有最终的设备生产厂家来解决。 | [2014-8-27 11:12:50] |
[问:xinxin7489] | 整合了哪些sensor?有哪些针对人体健康监测的应用?支持哪些无线连接方式?BLE?Zigbee?WiFi(功耗似乎太大)? | |
[答:wangwei] | 集成了加速度、陀螺仪和磁力sensor。有睡眠等应用。在WaRP上支持WIFI和BLE。飞思卡尔本身有支持WIFI、Zigbee和BT的芯片和方案。 | [2014-8-27 11:13:57] |
[问:pkpk2015] | 为什么有两种加速度传感器啊? | |
[答:yuningning] | 在WARP平台上有一个是专门用来作计步! | [2014-8-27 11:14:20] |
[问:xinxin7489] | 穿戴技术前景如何?有何优势? | |
[答:like] | 目前的市场调查显示,未来几年会有很大的市场需求,这也是各大半导体厂商的重点。 | [2014-8-27 11:14:30] |
[问:cec_thf] | [问:]现在飞思卡尔已经推出的可穿戴设备有哪些?还是只推出开发平台,而没有具体的穿戴设备? | |
[答:wangwei] | WaRP平台本身就是可量产的可穿戴设备。 | [2014-8-27 11:15:17] |
[问:lishuchao] | i.mx6开发过程中不要JTAG是否完全可行? | |
[答:like] | 如果是上层软件的开发,不需要JTAG,GDB环境下即可。 | [2014-8-27 11:17:12] |
[问:liumingxia1979] | 飞思卡尔有哪些新一代可穿戴产品的杰出技术? | |
[答:wangwei] | 多种传感器、高性能低功耗MCU和i.MX、无线互联产品/模块(WIFI、BT、Zigbee)以及无线充电 | [2014-8-27 11:17:30] |
[问:rzy] | 飞思卡尔有WiFi芯片或模块不?有WiFi的解决方案不? | |
[答:like] | 目前没有专门的WIFI芯片,但是WIFI整体模块很快会推出 | [2014-8-27 11:21:59] |
[问:bjs1688] | 目前只能有BLE通信吗?还有没有其他通信方式? | |
[答:like] | 您指的是WIFI这些么?WIFI是有的 | [2014-8-27 11:23:09] |
[问:Joarsea] | 与其他同类产品有什么突出特点啊? | |
[答:yuningning] | 你指的是芯片本身还是方案? | [2014-8-27 11:23:56] |
[问:swei1314] | KL46ADC内部都没有参考电压? | |
[答:like] | 有一个1.2V的bandgap | [2014-8-27 11:23:58] |
[问:ezcui] | 相比之下,目前哪家的芯片更具独特创新优势? | |
[答:like] | 请问您指的优势具体是哪些方面呢? | [2014-8-27 11:25:00] |
[问:shangguangwei998] | 我在想如果进入低功耗模式有哪些唤醒方式呢?我看到的有低功耗耗时钟,还有按键,但是按键有是LLWU,和NMI功能的,如果是普通的GPIO按键可以么? | |
[答:like] | 可以,绝大多数GPIO都支持,LLWU本身是一个唤醒配置模块,里面配置成GPIO即可 | [2014-8-27 11:26:17] |
[问:shangguangwei998] | 贵司的产品优势有哪些?是原有产品的整合还是全新开发的系列产品? | |
[答:like] | 拒绝抄冷饭,都是全新开发的新产品~~ | [2014-8-27 11:27:05] |
[问:bjs1688] | 可穿戴设备上面,飞思卡尔是怎么降低功耗的? | |
[答:yuningning] | 1. 芯片本身的低功耗设计,2.算法上让主控芯片在大部分情况下处于睡眠状态,通过sensor hub在检测到用户使用时唤醒等设计。 | [2014-8-27 11:27:22] |
[问:tusondz] | 低功耗模式下的唤醒时间多少 | |
[答:like] | 这个和你进入的低功耗模式有关,几到几十微秒不等 | [2014-8-27 11:28:17] |
[问:kite_sky] | 什么是异构ARM架构? | |
[答:like] | 异构指的是非对称多核,处理器的多个核不是完全一样的 | [2014-8-27 11:29:12] |
[问:wangcheng6633] | 可穿戴设备无线充电的电磁波会否危及人身安全呢? | |
[答:yuningning] | 无线充电的功率很低,目前QI的V1.2标准最大为5W,并且QI传输的距离只有4-5mm,距离很短,所以没什么问题,家里的电磁炉其实也是电场感应式的,功率大N多倍,大家不是也在使用吗? | [2014-8-27 11:30:10] |
[问:ezcui] | 最低待机电流170nA,这在业内属于何等水平? | |
[答:like] | 我们说好还是说不好,说服力不够,建议您看看其他厂商的产品数据,应该会有一个大致的了解 | [2014-8-27 11:30:30] |
[问:Joarsea] | 在工控领域有什么应用? | |
[答:yuningning] | 能否具体点你感兴趣的话题! | [2014-8-27 11:31:01] |
[问:shao.ziyang] | 有评估套件吗? | |
[答:wangwei] | 有,请从warpboard.org申请 | [2014-8-27 11:32:12] |
[问:lingf] | 功耗方面有没有优势? | |
[答:like] | 1. 芯片本身的低功耗设计,2.算法上让主控芯片在大部分情况下处于睡眠状态,通过sensor hub在检测到用户使用时唤醒等设计。 这些都能带来很大的优势 | [2014-8-27 11:32:52] |
[问:sungb] | 收获了,收益很多的。感谢老师,感谢主持人。 | |
[答:like] | 感谢您对飞思卡尔产品的支持 | [2014-8-27 11:33:23] |
[问:bjs1688] | 用什么开发软件啊,开发软件是免费的还是收费的? | |
[答:yuningning] | 我们会提供免费的开发环境 | [2014-8-27 11:33:28] |
[问:zhangjshl] | 请问:该DEMO的功耗是多少?采用什么电池供电? | |
[答:wangwei] | 采用300mAh的锂电池供电。功耗和特定应用相关。请参考如下链接,了解在特定情况下的功耗评估。http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4580.pdf | [2014-8-27 11:34:11] |
[问:liumingxia1979] | 穿戴设备中测量ECG的模块可以使用你们以前MM128那款8bitMCU来做不? | |
[答:like] | 我们更建议使用ARM架构的新产品,这是公司的主流方向 | [2014-8-27 11:34:31] |
[问:hong_hong789@163.com] | 请问你们的bootloader是使用uboot吗 | |
[答:like] | 是的 | [2014-8-27 11:35:26] |
[问:shangguangwei998] | inetis和i.mx都可以支持smartwatch,有什么区别? | |
[答:wangwei] | 在i.mx上可运行安卓和linux,这样可使用到更多的APP。基于Kinetis的设计需要自己写应用。 | [2014-8-27 11:35:33] |
[问:sungb] | 画面以后是汉语的效果更好。 | |
[答:like] | 感谢您的建议,我们后续会进行完善的 | [2014-8-27 11:36:15] |
[问:joiny] | 非常精彩的演讲 | |
[答:like] | 感谢您对飞思卡尔产品的支持 | [2014-8-27 11:36:33] |
[问:tusondz] | 有没有提供这个板 | |
[答:wangwei] | 有。请从warpboard.org获取更多信息 | [2014-8-27 11:36:53] |
[问:xinxin7489] | 有针对可穿戴设备无线充电的方案吗? | |
[答:yuningning] | 目前我们无线充电的方案是符合Qi协议的,是5W的方案,但是由于我们的方案是分立模式,所以支持自定义一些低功率的应用! | [2014-8-27 11:37:19] |
[问:ezcui] | 有无辐射隐患? | |
[答:like] | 功率只有5W,传播距离只有5mm以内,相对微波炉等家电,基本可以忽略~~ | [2014-8-27 11:37:24] |
[问:bjs1688] | 电池续航咋样? | |
[答:wangwei] | 这和特定应用场景相关。请参考如下i.mx6功耗评估情况http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4580.pdf | [2014-8-27 11:37:55] |
[问:liuyu306] | 可穿戴目前大部分都是低功耗的,你们的功耗怎么样 | |
[答:like] | 我们的采用了很多新的技术和设计,低功耗方面性能有保证 | [2014-8-27 11:38:21] |
[问:lishuchao] | warpboard资料从那里下?是开源的吗? | |
[答:wangwei] | www.warpboard.org,是开源的 | [2014-8-27 11:38:26] |
[问:tusondz] | 功耗和体积很重要 | |
[答:yuningning] | 谢谢!我们就是为可穿戴市场设计,如KL03 csp封装只有1.6x2mm,功耗最低到nA级别! | [2014-8-27 11:38:39] |
[问:tusondz] | 报道,终于有讲我们用到的了,关注超低功耗 | |
[答:yuningning] | 谢谢! | [2014-8-27 11:39:44] |
[问:aa20897] | 期待很久了,很感兴趣。 | |
[答:wangwei] | 谢谢! | [2014-8-27 11:39:55] |
[问:lingf] | 混合ARM架构是指多arm内核还是arm加其他内核? | |
[答:like] | 混合的方式,有两种,一般是完全对称的,比如2个A9;另一种是飞思卡尔特有,一个A9再加一个M4,这种非对称的 | [2014-8-27 11:40:10] |
[问:pkpk2015] | 是否支持各厂商EMMC系统启动? | |
[答:wangwei] | 是 | [2014-8-27 11:40:12] |
[问:kite_sky] | 如何实现arm异构 | |
[答:like] | 这个是我们飞思卡尔芯片设计本身解决的问题,用户无需考虑~~ | [2014-8-27 11:40:51] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,今天的问答环节将在11:50结束,请大家抓紧时间提问。 | [2014-8-27 11:41:28] |
[问:lxcgro] | 这是是低功耗吗,能够智能管理不用的功能的功耗吗? | |
[答:like] | 不用的功能,在待机状态下是关闭的 | [2014-8-27 11:41:30] |
[主持人:ChinaECNet] | 我们将在11:50推送第二轮调查问卷,请刚才没有参加的网友填写。 | [2014-8-27 11:42:03] |
[问:ezcui] | 尽管功率很小,但可穿戴属于贴体设备,安全是否还有隐患? | |
[答:wangwei] | 飞思卡尔的芯片都符合ROHS free标准,因此在化学成分上是安全的。但对于最终产品设备的安全与否,和实际生产的公司有关。 | [2014-8-27 11:42:32] |
[问:coslight] | 穿戴式ARM平台和其他例如Cortex-M有什么不同 | |
[答:like] | 我们的穿戴平台,使用的是M0+还有一个A9,两个内核 | [2014-8-27 11:42:34] |
[问:aqu2k] | 成本会不会很高啊 | |
[答:wangwei] | 量产成本不会很高。 | [2014-8-27 11:43:12] |
[问:ezcui] | 采用300mAh的锂电池供电,长时间连续工作温升多少? | |
[答:like] | 这个和您选用的电池相关,我们建议选用标准的品牌电池 | [2014-8-27 11:43:22] |
[问:ezcui] | 相比之下,目前哪家的芯片更新潮、更具独特创新优势? | |
[答:yuningning] | 这个要看具体应用了,当然我们更推荐Freescal了 | [2014-8-27 11:43:23] |
[问:aa20897] | 感谢飞思卡尔能搞个这样的活动!!! | |
[答:wangwei] | 谢谢您对飞思卡尔的支持。 | [2014-8-27 11:43:28] |
[问:cec_thf] | 现在飞思卡尔已经推出的可穿戴设备有哪些?还是只推出开发平台,而没有具体的穿戴设备? | |
[答:like] | 这个平台本身就是可以量产的 | [2014-8-27 11:43:53] |
[问:gwm521] | 第三方的方案设计公司请推荐一下! | |
[答:wangwei] | 除了warpboard.org上的合作伙伴之外,我们在全球范围内和Arrow和Avnet合作。请和这两家代理商联络 | [2014-8-27 11:44:42] |
[问:zhangjshl] | 请问:所述“一个A9再加一个M4,这种非对称的多核”是封装在一片CHIP中吗? | |
[答:like] | 是的 | [2014-8-27 11:47:18] |
[问:甬新京] | 飞思卡尔产品还不错。 | |
[答:like] | 感谢您对飞思卡尔产品的支持 | [2014-8-27 11:47:34] |
[问:zhangjshl] | 请问:该方案采用什么封装形式? | |
[答:wangwei] | i.mx是BGA,MCU是QFN或LQFP | [2014-8-27 11:48:42] |
[问:理工大小薛] | 能否对比一下TI的C5000系列和飞思卡尔相关的硬件产品。 | |
[答:yuningning] | 飞思卡尔提供DSP相关的产品成为DSC,具体信息可以查看以下链接http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?code=DSC_HOME | [2014-8-27 11:48:52] |
[问:lishuchao] | 没找到开源资源在那里,只找到数据手册 | |
[答:wangwei] | 开源资料将在9月底提供 | [2014-8-27 11:49:15] |
[问:bjs1688] | demo板可以免费申请的吗? | |
[答:wangwei] | 需要购买。 | [2014-8-27 11:49:32] |
[问:ezcui] | 界面支持多种不同语言吧? | |
[答:wangwei] | 这有安卓或者linux内部OS和BSP提供支持 | [2014-8-27 11:49:54] |
[问:pkpk2015] | 是不是IMX6SOLO新出了一种产品,A9+M4在一个MPU里面?什么时候可以量产?价格怎样?有何特色? | |
[答:wangwei] | 您指的是i.MX6SoloX.此系列芯片将在2015年初发布。 | [2014-8-27 11:51:08] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,今天的问答到这里就结束了,所有的问题都已经提交给了飞思卡尔的专家,专家会继续回答并更新到中电网上,请大家关注。下面请刚才没有填写调查问卷的网友填写调查问卷。 | [2014-8-27 11:51:26] |
[问:sungb] | 运行参数有漂移现象某?电压低影响稳定性吗? | |
[答:yuningning] | 算法会有一些补偿,MCU芯片内部会有Regulator,电压只要在1.71-3.6就可以正常工作 | [2014-8-27 11:51:26] |
[问:zhangjshl] | 请问:有详细的中文教材提供吗?如何得到?谢谢! | |
[答:wangwei] | WaRP的简介有中文资料http://cache.freescale.com/zh-Hans/files/32bit/doc/fact_sheet/WARPFS.pdf?fromsite=zh-Hans。技术细节目前是英文的 | [2014-8-27 11:51:37] |
[问:jwdxu2009] | 有测试板子测试吗 | |
[答:wangwei] | 请从WaRPboard.org申请 | [2014-8-27 11:51:56] |
[问:rzy] | 眼镜和手表/手环,哪个更有市场前景? | |
[答:like] | 都有前景,主要看能否给客户提供更好的服务 | [2014-8-27 11:52:54] |
[问:ezcui] | 可穿戴设备目前有无国际统一标准?飞思卡尔采用何种标准来保障产品? | |
[答:wangwei] | 目前业界没有标准。 | [2014-8-27 11:53:11] |
[问:第一时间1] | 贵公司的开发平台相比于其他公司的开发平台主要优势是什么? | |
[答:wangwei] | WaRP是全开源的 | [2014-8-27 11:54:50] |
[问:lishuchao] | http://boardzoo.com/index.php/warpboard/warpboard.html对不? | |
[答:yuningning] | 你那个是购买链接,参见下面http://www.warpboard.org/ | [2014-8-27 11:55:11] |
[问:bjs1688] | 飞思卡尔有优化好的AndroidWear么? | |
[答:wangwei] | 目前还未发布。 | [2014-8-27 11:55:50] |
[问:bjs1688] | 产品已经上市了吗? | |
